Popular Help Content
No popular content.Page History
...
(number of mobile workers) * (standard API requests per minute or hour or day etc.)
MOBILE WORKERS INCLUDED IN THE SUBSCRIPTION | TIME PERIOD | RATE LIMIT THRESHOLD |
---|---|---|
Standard plan | ||
125 mobile workers | API requests per minute | 375 |
API requests per hour | 16,250 | |
API requests per day | 125,000 | |
Pro plan | ||
250 mobile workers | API requests per minute | 750 |
API requests per hour | 32,500 | |
API requests per day | 250,000 | |
Advanced plan | ||
500 mobile workers | API requests per minute | 1,500 |
API requests per hour | 65,000 | |
API requests per day | 500,000 | |
Enterprise Plan | ||
1000 mobile workers | API requests per minute | 3,000 |
API requests per hour | 130,000 | |
API requests per day | 1,000,000 |
Technically Feasible
It is best practice to stick to the rate limiting for API requests as set out above.