Popular Help Content
No popular content.Page History
...
Phone Model | US Tested? | Africa Tested? | India Tested? | Performance Notes? | Other Notes |
ANDROID PHONES - Click here to learn more about selecting an Android phone | |||||
Samsung Galaxy Mini | Y |
| |||
Samsung Galaxy S GT-7562 | Y |
|
| ||
Samsung Galaxy Xcover S5690 | Y |
|
| ||
LAVA Iris 349+ | Y |
|
| ||
Samsung Galaxy Win Duos (GT-I8552) | Y |
|
| ||
Samsung Galaxy Pocket Duos (GT-S5302) | Y | Y |
| ||
Samsung Galaxy ACE NXT | Y |
|
| ||
Samsung Galaxy ACE S5830 | Y |
|
| ||
Samsung Galaxy Core Prime SM-360H |
| ||||
Samsung Galaxy Trend | |||||
Samsung Galaxy Young Duos (S6310) | Y |
|
| ||
Samsung Galaxy SIII Fame Lite S6790 | Y |
| |||
Huawei Ascend G510 | Y |
| |||
Huawei Ascend Y 511 | Y |
|
| ||
Moto G | Y | Y | Y |
|
|
Moto G (Turbo) |
|
| Y |
|
|
Tecno H3 | Y |
| |||
Samsung Galaxy J2 |
|
| Y |
|
|
Samsung Grand Prime 4G |
|
| Y |
|
|
Micromax Canvas Juice 4 Q382 |
|
| Y |
|
|
Karbonn Smart Titanium S205 |
|
| Y |
|
|
LG K7LTE |
|
| Y |
|
|
Alcatel One Touch Pixi 3 |
| Y |
|
|
|
Samsung Galaxy Grand Neo Plus |
|
| Y |
|
|
ANDROID TABLETS - Click here to learn more about selecting an Android tablet | |||||
Samsung Galaxy Tab 4 | Y | Y | Y |
| |
Samsung Galaxy Tab 3 | Y | Y | Y |
| |
Samsung Galaxy Tab 3 V (Model T116NY) |
|
| Y |
|
|
Samsung Galaxy Tab 3 Lite (Model T111) |
|
| Y |
|
|
Samsung Galaxy Tab 2 | Y | Y | Y |
| |
Samsung Galaxy Tab A SM-T510 | Y |
| |||
Micromax Funbook Alpha | Y |
| |||
Micromax Funbook Infinity | Y | ||||
Videocon VT75C | Y |
| |||
Nexus 7 | Y |
|
| ||
Onda V975s Core4 |
|
| |||
Datamini TA7 |
|
| Y |
|
|
iBall Slide 3Gi71 |
|
| Y |
|
|
ASUS Zenpad C7.0 |
|
| Y |
|
|
Forstar FT 710x |
|
| Y |
|
|
Alpha Tablet S707-DC |
|
| Y |
|
|
J2ME - Click here to learn more about selecting a J2ME phone | |||||
Nokia C2-01 | Y | Y | Y |
|
|
Nokia 206 | Y | Y | Y |
|
|
Nokia 109 | Y | Y | Y |
| |
Nokia 208 | Y | Y | Y |
|
...